| \(\alpha\) | Coefficient de dilatation thermique isobare  | kelvin-1 (K-1) | 
			| \(\gamma\) | Facteur calorimétrique ou exposant adiabatique | (sans unité) | 
			| \(\epsilon\) | Emissivité |  sans unité | 
			| \(\eta\) | Efficacité d’une machine thermique | (sans unité) | 
			| \(\lambda\) | Conductivité thermique | watt par mètre par kelvin (Wm-1K-1) | 
			| \(\rho\) | Masse volumique  | kilogramme par mètre cube (kg.m-3) | 
			| \(\phi_\text{th}\) | Flux thermique | watt (W) | 
			| \(\chi_T\) | Coefficient de compressibilité isotherme  | pascal-1 (Pa-1) | 
			| \(C_v,\,C_p\) | Capacités thermiques isochore et isobare | joule par kelvin (JK-1) | 
			| \(C_{v,\text{m}},\,C_{p,\text{m}}\) | Capacités thermiques molaires | joule par kelvin par mole (JK-1mol-1) | 
			| \(c_{v},\,c_{p}\) | Capacités thermiques massiques | joule par kelvin par kilogramme (JK-1kg-1) | 
			| \(c_\text{son}\) | Célérité des ondes sonores | mètre par seconde (m.s-1) | 
			| \(d\) | Densité | (sans unité) | 
			| \(D_\text{m}\) | Débit massique | kilogramme par seconde (kg.s-1) | 
			| \(\mathcal{E}_\text{c}\) | Énergie cinétique | joule (J) | 
			| \(F\) | Énergie libre | joule (J) | 
			| \(\overrightarrow{F}\) | Force | newton (N) | 
			| \(g\) | Champ de pesanteur | newton par kilogramme (N.kg-1) | 
			| \(H\) | Enthalpie | joule (J) | 
			| \(H_\text{m}\) | Enthalpie molaire | joule par mole (J.mol-1) | 
			| \(h\) | Enthalpie massique | joule par kilogramme (J.kg-1) | 
			| \(h\) | Coefficient de transfert convectif | watt par mètre carré par kelvin (Wm-2K-1) | 
			| \(I\) | Intensité électrique | ampère (A) | 
			| \(j_\text{th}\) | Densité de courant thermique | watt par mètre  (Wm-2) | 
			| \(L\) | Chaleur latente | joule (J) | 
			| \(\ell\) | Chaleur latente massique | joule par kilogramme (J.kg−1) | 
			| \(M\) | Masse molaire | kilogramme par mole (kg.mol-1) | 
			| \(m\) | Masse | kilogramme (kg) | 
			| \(N\) | Nombre de particules | sans unité | 
			| \(N_\text{u}\) | Nombre de Nusselt | sans unité | 
			| \(n\) | Nombre de moles | mole (mol) | 
			| \(n^\star\) | Densité de particules | particules par mètre cube (m-3) | 
			| \(P_\text{r}\) | Nombre de Prandtl | sans unité | 
			| \(p\) | Pression | pascal (Pa) | 
			| \(Q\) | Transfert thermique | joule (J) | 
			| \(R\) | Résistance électrique | ohm (Ω) | 
			| \(R_\text{e}\) | Nombre de Reynolds | sans unité | 
			| \(S\) | Entropie | joule par kelvin (JK-1) | 
			| \(S_\text{m}\) | Entropie molaire | joule par kelvin par mol (J.K-1.mol-1) | 
			| \(S\) | Surface | mètre carré (m2) | 
			| \(s\) | Entropie massique | joule par kelvin par kilogramme (J.K-1.kg-1) | 
			| \(T\) | Température absolue | kelvin (K) | 
			| \(t\) | variable temporelle | seconde (s) | 
			| \(U\) | Énergie interne | joule (J) | 
			| \(U_\text{m}\) | Énergie interne molaire | joule par mol (J.mol-1) | 
			| \(u\) | Énergie interne massique | joule par kilogramme (J.Kg-1) | 
			| \(\mathcal{V}\) | Variance | (sans unité) | 
			| \(V\) | Volume | mètre cube (m3) | 
			| \(v\) | Volume massique | mètre cube par kilogramme (m3.kg-1) | 
			| \(\overrightarrow{v}\) | Vecteur vitesse | mètre par seconde (m.s-1) | 
			| \(W\) | Travail | joule (J) | 
			| \(R_\text{th}\) | Résistance thermique | kelvin par watt (K.W-1) | 
			
			| \(x\) | Fraction molaire | (sans unité) |